 
        SE1
Канализационные погружные насосы Grundfos SE (1,1-11 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) (SE1) или SuperVortex (SEV) со свободным проходом от 50 до 100 мм в зависимости от модели.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 96177640 | SE1.80.80.75.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177639 | SE1.80.80.55.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177638 | SE1.80.80.40.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177637 | SE1.80.80.30.A.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177636 | SE1.80.80.22.A.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177635 | SE1.80.80.15.A.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177634 | SE1.50.80.40.A.2.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177633 | SE1.50.80.30.A.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177632 | SE1.50.80.22.A.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177631 | SE1.50.65.40.A.2.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177630 | SE1.50.65.30.A.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177642 | SE1.80.100.22.A.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177643 | SE1.80.100.30.A.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96177644 | SE1.80.100.40.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177645 | SE1.80.100.55.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177646 | SE1.80.100.75.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177647 | SE1.100.100.40.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177648 | SE1.100.100.55.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177649 | SE1.100.100.75.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177650 | SE1.100.150.40.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177651 | SE1.100.150.55.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177652 | SE1.100.150.75.A.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96177629 | SE1.50.65.22.A.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96048147 | SE1.100.150.75.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048143 | SE1.100.150.75.4.51D.B | Цена по запросу | ||
