 
        SLV
Канализационные и дренажные насосы Grundfos SLV (1,1-11кВт) оснащены вихревым рабочим колесом SuperVortex со свободным проходом 50-100 мм в зависимости от типоразмера насоса.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 98625967 | SLV.100.100 .30.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98625975 | SLV.80.80 .11.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98625976 | SLV.80.100 .13.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98625978 | SLV.80.100 .15.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98625979 | SLV.80.100 .22.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626031 | SLV.100.100 .55.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626039 | SLV.80.80 .40.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626040 | SLV.80.100 .40.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626041 | SLV.80.80 .60.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626042 | SLV.80.100 .60.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626043 | SLV.80.100 .110.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626046 | SLV.80.100 .75.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626047 | SLV.80.80 .92.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 96878474 | SLV.65.65 .09.E.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96878475 | SLV.65.65 .09.E.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96878476 | SLV.65.65 .09.E.Ex.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96878477 | SLV.65.65 .09.E.Ex.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96878480 | SLV.65.65 .11.E.Ex.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96878481 | SLV.65.65 .11.E.Ex.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96878503 | SLV.65.65 .15.E.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96878504 | SLV.65.65 .15.E.Ex.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96882685 | SLV.65.65 .11.E.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96882686 | SLV.65.65 .11.E.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96115119 | SLV.65.65 .09.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96115120 | SLV.65.65 .09.Ex.2.1.502 | Цена по запросу | ||
