 
        SL1
Погружные насосы для сточных вод SL (1,1-11кВт) оснащены одноканальным S-tube(r) (SL1) или вихревым (SLV) рабочим колесом со свободным проходом от 50 до 100 мм в зависимости от типоразмера насоса.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 98626708 | SL1.50.80 .40.EX.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626676 | SL1.80.80 .40.EX.4.51D.C.Z | Цена по запросу | ||
| 98626677 | SL1.80.100 .40.EX.4.51D.C.Z | Цена по запросу | ||
| 98626678 | SL1.100.100 .40.EX.4.51D.C.Z | Цена по запросу | ||
| 98626679 | SL1.100.150 .40.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626687 | SL1.80.80 .75.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626688 | SL1.80.100 .75.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626690 | SL1.100.150 .75.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626698 | SL1.50.65 .22.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626699 | SL1.50.65 .30.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626700 | SL1.50.80 .30.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626705 | SL1.50.65 .40.EX.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626689 | SL1.100.100 .75.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626489 | SL1.50.65 .40.A.EX.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626484 | SL1.50.80 .30.A.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626483 | SL1.50.65 .30.A.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626482 | SL1.50.65 .22.A.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626474 | SL1.100.150 .75.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626472 | SL1.80.100 .75.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626461 | SL1.80.100 .40.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626473 | SL1.100.100 .75.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626460 | SL1.80.80 .40.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626471 | SL1.80.80 .75.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626462 | SL1.100.100 .40.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626463 | SL1.100.150 .40.A.EX.4.51D.C | Цена по запросу | ||
