 
        SL1
Погружные насосы для сточных вод SL (1,1-11кВт) оснащены одноканальным S-tube(r) (SL1) или вихревым (SLV) рабочим колесом со свободным проходом от 50 до 100 мм в зависимости от типоразмера насоса.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 98617691 | SL1.50.80 .22.A.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624251 | SL1.80.80 .22.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624257 | SL1.50.65 .22.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624258 | SL1.50.65 .30.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624259 | SL1.50.65 .40.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98624260 | SL1.50.80 .40.2.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98624669 | SL1.80.80 .30.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624693 | SL1.80.80 .15.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624695 | SL1.80.100 .22.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98624696 | SL1.80.80 .22.A.4.50D.C.Z | Цена по запросу | ||
| 98624697 | SL1.80.80 .55.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98624701 | SL1.100.100 .40.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98624703 | SL1.80.80 .75.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98625966 | SL1.80.100 .30.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98625977 | SL1.80.100 .15.4.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98626028 | SL1.80.100 .55.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626029 | SL1.100.100 .55.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98626030 | SL1.100.150 .55.4.51D.C | Цена по запросу | ||
| 98617678 | SL1.50.80 .22.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98617679 | SL1.50.80 .22.EX.2.50D.C | Цена по запросу | ||
| 98617680 | SL1.50.80 .22.A.2.50D.C.Z | Цена по запросу | ||
| 96878450 | SL1.50.65 .09.E.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96878451 | SL1.50.65 .09.E.2.50B | Цена по запросу | ||
| 96878452 | SL1.50.65 .09.E.Ex.2.1.502 | Цена по запросу | ||
| 96878453 | SL1.50.65 .09.E.Ex.2.50B | Цена по запросу | ||
