 
        SL/SE 9-30 кВт
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 99959031 | SE.100.150.4.52H.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959032 | SL.100.150.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959033 | SE.100.150.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959034 | SE.100.150.4.52H.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959038 | SL.100.150.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959039 | SE.100.150.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959040 | SE.100.150.4.52H.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959041 | SL.100.150.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959042 | SE.100.150.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959043 | SE.100.150.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959047 | SL.150.150.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959048 | SE.150.150.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959049 | SE.150.150.4.52H.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959050 | SL.150.150.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959089 | SE.100.170.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959080 | SE.100.170.4.52H.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959084 | SL.100.170.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959085 | SE.100.170.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959086 | SE.100.170.4.52H.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959087 | SL.100.170.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959088 | SE.100.170.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959095 | SL.150.170.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959097 | SE.150.170.4.52H.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959096 | SE.150.170.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959052 | SE.150.150.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
