 
        SL/SE 9-30 кВт
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 99959084 | SL.100.170.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959080 | SE.100.170.4.52H.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959078 | SL.100.170.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959077 | SE.100.170.4.52H.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959076 | SE.100.170.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959075 | SL.100.170.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959071 | SE.150.150.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959070 | SE.150.150.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959069 | SL.150.150.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959068 | SE.150.150.4.52H.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959067 | SE.150.150.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959066 | SL.150.150.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959079 | SE.100.170.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958954 | SE.150.100.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958958 | SE.100.110.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958959 | SE.100.110.4.52H.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958960 | SL.100.110.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958961 | SE.100.110.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958962 | SE.100.110.4.52H.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958969 | SE.100.110.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958975 | SL.150.110.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959012 | SL.150.130.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958970 | SE.100.110.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958966 | SE.100.110.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99958968 | SL.100.110.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
