 
        SL/SE 9-30 кВт
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 99965458 | SE.100.240.2.52S.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965390 | SE.100.265.2.52S.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965401 | SL.100.240.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965402 | SE.100.240.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965433 | SE.100.240.2.52S.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965435 | SL.100.240.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965437 | SE.100.240.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965448 | SL.100.240.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965450 | SE.100.240.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965452 | SE.100.240.2.52S.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965454 | SL.100.240.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965456 | SE.100.240.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965440 | SE.100.240.2.52S.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965319 | SE.100.185.2.52S.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965323 | SL.100.185.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965324 | SE.100.185.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965325 | SE.100.185.2.52S.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965326 | SL.100.185.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965328 | SE.100.185.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965336 | SL.100.200.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965338 | SE.100.200.2.52S.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965333 | SL.100.200.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965337 | SE.100.200.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965329 | SE.100.185.2.52S.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965335 | SE.100.200.2.52S.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
