 
        SL/SE 9-30 кВт
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 99965317 | SE.100.185.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965319 | SE.100.185.2.52S.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965323 | SL.100.185.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965324 | SE.100.185.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965325 | SE.100.185.2.52S.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965326 | SL.100.185.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965328 | SE.100.185.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965329 | SE.100.185.2.52S.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965334 | SE.100.200.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965335 | SE.100.200.2.52S.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965336 | SL.100.200.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965337 | SE.100.200.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965338 | SE.100.200.2.52S.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965381 | SE.100.265.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965372 | SL.100.220.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965373 | SE.100.220.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965374 | SE.100.220.2.52S.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965378 | SE.100.265.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965379 | SE.100.265.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965380 | SL.100.265.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965387 | SE.100.265.2.52S.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965389 | SE.100.265.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965388 | SL.100.265.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965354 | SE.100.200.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965386 | SE.100.265.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
