 
        SL/SE 9-30 кВт
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 99965372 | SL.100.220.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965370 | SE.100.220.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965353 | SL.100.200.2.52S.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965355 | SE.100.200.2.52S.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965356 | SL.100.200.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965357 | SE.100.200.2.52S.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965358 | SE.100.200.2.52S.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965371 | SE.100.220.2.52S.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965363 | SE.100.220.2.52S.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965364 | SL.100.220.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965365 | SE.100.220.2.52S.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965366 | SE.100.220.2.52S.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99965362 | SE.100.220.2.52S.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959208 | SE.100.220.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959209 | SE.100.220.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959213 | SE.150.220.4.52H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959214 | SE.150.220.4.52H.H.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959215 | SL.150.220.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959216 | SE.150.220.4.52H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959223 | SE.150.220.4.52H.H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959226 | SE.150.220.4.52H.H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959225 | SE.150.220.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959224 | SL.150.220.4.52H.Q.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959217 | SE.150.220.4.52H.H.EX.51D.A | Цена по запросу | ||
| 99959222 | SE.150.220.4.52H.Q.N.51D.A | Цена по запросу | ||
